24: 高橋 輝 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 11/31 | 吉見 | 21.3 | 1:57:48.23 | 9/28 | 11位 |
| 10/31 | 手島 | 32.9 | 3:02:53.83 | 8/28 | 10位 |
| 9/31 | 小前田 | 49.8 | 4:39:29.72 | 7/28 | 7位 |
| 6/31 | 唐子 | 72.4 | 6:52:44.01 | 5/28 | 4位 |
| 4/31 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 8:50:25.73 | 3/28 | 2位 |
| 2/31 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 9:01:58.86 | 1/28 | 5位 |
| 2/31 | 成願寺 | 128.4 | 13:13:11.24 | 1/28 | 3位 |
| 2/31 | 馬喰町 | 145.9 | 15:29:06.99 | 1/28 | 3位 |
| 2/31 | 業平 | 158.4 | 17:05:14.33 | 1/28 | 1位 |
| 2/31 | 舟渡 | 180.3 | 19:49:00.53 | 1/28 | 2位 |
| 2/31 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 21:12:59.30 | 1/28 | 1位 |
| 1/31 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 22:51:29.65 | 1/28 | 1位 |
| 1/31 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 23:03:00.60 | 1/28 | 5位 |
| 1/31 | 秋ヶ瀬(221km) | 221.3 | 24:31:12.19 | 1/28 | 1位 |
| 1/31 | 舟渡(233km) | 233.2 | 25:48:28.03 | 1/28 | 1位 |
| 1/31 | 秋ヶ瀬(245km) | 245.0 | 27:13:04.08 | 1/28 | 2位 |
| 1/31 | ゴール | 259.6 | 28:55:27.95 | 1/28 | 4位 |
第16回小江戸大江戸200k