26: 田村 嘉平 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子 | ステータス:途中棄権
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 26/31 | 吉見 | 21.3 | 2:08:26.75 | 23/28 | 26位 |
| 23/31 | 手島 | 32.9 | 3:17:45.32 | 21/28 | 20位 |
| 20/31 | 小前田 | 49.8 | 5:04:02.72 | 18/28 | 17位 |
| 21/31 | 唐子 | 72.4 | 7:36:49.43 | 19/28 | 20位 |
| 22/31 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 9:54:20.51 | 20/28 | 21位 |
| 22/31 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 10:22:51.95 | 20/28 | 28位 |
| 22/31 | 成願寺 | 128.4 | 15:01:05.04 | 20/28 | 13位 |
| 19/31 | 馬喰町 | 145.9 | 17:35:22.83 | 17/28 | 14位 |
| 17/31 | 業平 | 158.4 | 19:17:21.11 | 15/28 | 4位 |
| 14/31 | 舟渡 | 180.3 | 22:27:08.25 | 12/28 | 14位 |
| 13/31 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 24:03:59.30 | 11/28 | 14位 |
| 13/31 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 25:58:00.69 | 11/28 | 7位 |
| 11/31 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 26:26:06.08 | 10/28 | 15位 |
第16回小江戸大江戸200k