30: 根来 直城 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 7/31 | 吉見 | 21.3 | 1:56:18.73 | 5/28 | 7位 |
| 13/31 | 手島 | 32.9 | 3:03:40.65 | 11/28 | 13位 |
| 14/31 | 小前田 | 49.8 | 4:54:25.02 | 12/28 | 22位 |
| 14/31 | 唐子 | 72.4 | 7:17:14.74 | 12/28 | 12位 |
| 13/31 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 9:25:04.86 | 11/28 | 8位 |
| 13/31 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 9:45:20.41 | 11/28 | 23位 |
| 11/31 | 成願寺 | 128.4 | 14:08:19.93 | 9/28 | 8位 |
| 11/31 | 馬喰町 | 145.9 | 16:37:10.32 | 9/28 | 9位 |
| 11/31 | 業平 | 158.4 | 18:22:15.60 | 9/28 | 9位 |
| 10/31 | 舟渡 | 180.3 | 21:33:24.87 | 9/28 | 16位 |
| 10/31 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 23:05:46.50 | 9/28 | 5位 |
| 9/31 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 25:02:36.16 | 8/28 | 11位 |
| 7/31 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 25:17:00.66 | 7/28 | 7位 |
| 8/31 | 秋ヶ瀬(221km) | 221.3 | 27:06:14.06 | 8/28 | 6位 |
| 8/31 | 舟渡(233km) | 233.2 | 28:44:07.20 | 8/28 | 9位 |
| 6/31 | 秋ヶ瀬(245km) | 245.0 | 30:15:22.20 | 6/28 | 4位 |
| 5/31 | ゴール | 259.6 | 31:51:41.70 | 5/28 | 1位 |
第16回小江戸大江戸200k