31: 袴田 訓史 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 4/31 | 吉見 | 21.3 | 1:50:15.41 | 3/28 | 4位 |
| 4/31 | 手島 | 32.9 | 2:53:44.86 | 3/28 | 5位 |
| 4/31 | 小前田 | 49.8 | 4:28:15.14 | 3/28 | 3位 |
| 3/31 | 唐子 | 72.4 | 6:40:46.44 | 2/28 | 2位 |
| 3/31 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 8:49:16.61 | 2/28 | 11位 |
| 3/31 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 9:03:16.57 | 2/28 | 10位 |
| 3/31 | 成願寺 | 128.4 | 13:22:07.70 | 2/28 | 5位 |
| 3/31 | 馬喰町 | 145.9 | 15:48:23.71 | 2/28 | 7位 |
| 3/31 | 業平 | 158.4 | 17:30:30.91 | 2/28 | 5位 |
| 3/31 | 舟渡 | 180.3 | 20:29:43.65 | 2/28 | 7位 |
| 3/31 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 22:03:28.79 | 2/28 | 9位 |
| 3/31 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 23:58:29.75 | 2/28 | 9位 |
| 2/31 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 24:15:38.23 | 2/28 | 12位 |
| 2/31 | 秋ヶ瀬(221km) | 221.3 | 26:03:16.92 | 2/28 | 5位 |
| 2/31 | 舟渡(233km) | 233.2 | 27:32:53.12 | 2/28 | 4位 |
| 2/31 | 秋ヶ瀬(245km) | 245.0 | 29:02:36.91 | 2/28 | 3位 |
| 2/31 | ゴール | 259.6 | 30:54:14.01 | 2/28 | 6位 |
第16回小江戸大江戸200k