36: 森田 健太郎 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 13/31 | 吉見 | 21.3 | 1:58:21.25 | 11/28 | 13位 |
| 11/31 | 手島 | 32.9 | 3:03:04.86 | 9/28 | 9位 |
| 12/31 | 小前田 | 49.8 | 4:46:53.60 | 10/28 | 14位 |
| 15/31 | 唐子 | 72.4 | 7:17:17.70 | 13/28 | 18位 |
| 16/31 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 9:36:51.74 | 14/28 | 24位 |
| 14/31 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 9:54:04.29 | 12/28 | 17位 |
| 17/31 | 成願寺 | 128.4 | 14:42:39.89 | 15/28 | 21位 |
| 15/31 | 馬喰町 | 145.9 | 17:15:58.48 | 13/28 | 13位 |
| 14/31 | 業平 | 158.4 | 19:12:16.89 | 12/28 | 20位 |
| 15/31 | 舟渡 | 180.3 | 22:29:07.25 | 13/28 | 20位 |
| 16/31 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 24:16:30.05 | 14/28 | 19位 |
| 18/31 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 26:41:55.42 | 16/28 | 22位 |
| 16/31 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 26:57:38.92 | 15/28 | 10位 |
| 15/31 | 秋ヶ瀬(221km) | 221.3 | 28:59:48.27 | 14/28 | 10位 |
| 15/31 | 舟渡(233km) | 233.2 | 30:48:00.41 | 14/28 | 15位 |
| 16/31 | 秋ヶ瀬(245km) | 245.0 | 33:08:14.11 | 15/28 | 16位 |
| 15/31 | ゴール | 259.6 | 35:54:43.60 | 14/28 | 13位 |
第16回小江戸大江戸200k