39: 吉田 幸徳 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 18/31 | 吉見 | 21.3 | 2:06:05.85 | 16/28 | 18位 |
| 17/31 | 手島 | 32.9 | 3:13:49.48 | 15/28 | 14位 |
| 15/31 | 小前田 | 49.8 | 4:54:29.87 | 13/28 | 12位 |
| 13/31 | 唐子 | 72.4 | 7:14:49.20 | 11/28 | 10位 |
| 12/31 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 9:21:36.52 | 10/28 | 4位 |
| 12/31 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 9:44:53.71 | 10/28 | 26位 |
| 7/31 | 成願寺 | 128.4 | 13:50:48.48 | 5/28 | 2位 |
| 5/31 | 馬喰町 | 145.9 | 16:06:17.40 | 4/28 | 2位 |
| 5/31 | 業平 | 158.4 | 17:57:36.27 | 4/28 | 19位 |
| 5/31 | 舟渡 | 180.3 | 20:56:44.43 | 4/28 | 6位 |
| 4/31 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 22:22:08.68 | 3/28 | 3位 |
| 4/31 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 24:21:37.13 | 3/28 | 14位 |
| 3/31 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 24:36:39.04 | 3/28 | 8位 |
| 3/31 | 秋ヶ瀬(221km) | 221.3 | 26:28:14.76 | 3/28 | 8位 |
| 4/31 | 舟渡(233km) | 233.2 | 28:09:39.39 | 4/28 | 11位 |
| 4/31 | 秋ヶ瀬(245km) | 245.0 | 29:57:24.71 | 4/28 | 9位 |
| 6/31 | ゴール | 259.6 | 32:10:13.43 | 6/28 | 10位 |
第16回小江戸大江戸200k