1107: 中山 直人 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:19~29歳 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:52 | | 0.0 |
| 97/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:03:59.47 | 94/149 | | 10.0 | 97位 | 1:03:59.47 | 07:04:52 | 06:23.94 | 9.38 |
| 93/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:03:57.40 | 90/149 | | 20.0 | 93位 | 59:57.93 | 08:04:49 | 06:11.87 | 9.68 |
| 93/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:06:40.83 | 88/149 | | 30.0 | 89位 | 1:02:43.43 | 09:07:33 | 06:13.36 | 9.64 |
| 91/167 | 40km地点(累計40km) | 4:12:34.96 | 87/149 | | 40.0 | 102位 | 1:05:54.13 | 10:13:27 | 06:18.87 | 9.5 |
| 98/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:28:01.37 | 93/149 | | 50.0 | 110位 | 1:15:26.41 | 11:28:53 | 06:33.62 | 9.15 |
| 97/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:44:56.58 | 91/149 | | 60.0 | 93位 | 1:16:55.21 | 12:45:49 | 06:44.94 | 8.89 |
| 94/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:12:18.87 | 88/149 | | 70.0 | 96位 | 1:27:22.29 | 14:13:11 | 07:01.98 | 8.53 |
| 102/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:46:51.32 | 93/149 | | 80.0 | 99位 | 1:34:32.45 | 15:47:43 | 07:20.14 | 8.18 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン