1121: 加藤 健二 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:30歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:01:28 | | 0.0 |
| 137/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:08:32.94 | 128/149 | 7/18 | 10.0 | 137位 | 1:08:32.94 | 07:10:01 | 06:51.29 | 8.75 |
| 139/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:13:55.73 | 129/149 | 7/18 | 20.0 | 139位 | 1:05:22.79 | 08:15:24 | 06:41.78 | 8.96 |
| 125/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:18:28.56 | 116/149 | 6/18 | 30.0 | 100位 | 1:04:32.83 | 09:19:56 | 06:36.95 | 9.07 |
| 114/167 | 40km地点(累計40km) | 4:22:32.45 | 108/149 | 6/18 | 40.0 | 89位 | 1:04:03.89 | 10:24:00 | 06:33.81 | 9.14 |
| 113/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:34:32.08 | 106/149 | 6/18 | 50.0 | 95位 | 1:11:59.63 | 11:36:00 | 06:41.44 | 8.97 |
| 106/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:51:05.79 | 99/149 | 6/18 | 60.0 | 90位 | 1:16:33.71 | 12:52:34 | 06:51.09 | 8.76 |
| 93/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:11:12.14 | 87/149 | 6/18 | 70.0 | 67位 | 1:20:06.35 | 14:12:40 | 07:01.03 | 8.55 |
| 90/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:39:54.09 | 85/149 | 7/18 | 80.0 | 73位 | 1:28:41.95 | 15:41:22 | 07:14.92 | 8.28 |
| 70/167 | -10km地点(累計90km) | 11:19:15.63 | 64/149 | 6/18 | 90.0 | 75位 | 1:39:21.54 | 17:20:44 | 07:32.84 | 7.95 |
| 73/167 | -5km地点(累計95km) | 12:03:37.11 | 67/149 | 7/18 | 95.0 | 54位 | 44:21.48 | 18:05:05 | 07:37.02 | 7.88 |
| 76/167 | 100kmゴール | 12:54:42.44 | 69/149 | 7/18 | 100.0 | 68位 | 51:05.33 | 18:56:10 | 07:44.82 | 7.74 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン