1122: 中田 元樹 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:30歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:10:24 | | 0.0 |
| 111/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:05:23.94 | 104/149 | | 10.0 | 111位 | 1:05:23.94 | 07:15:48 | 06:32.39 | 9.17 |
| 124/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:10:14.54 | 116/149 | | 20.0 | 135位 | 1:04:50.60 | 08:20:38 | 06:30.72 | 9.21 |
| 115/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:16:05.86 | 108/149 | | 30.0 | 114位 | 1:05:51.32 | 09:26:30 | 06:32.19 | 9.18 |
| 108/167 | 40km地点(累計40km) | 4:19:47.78 | 103/149 | | 40.0 | 87位 | 1:03:41.92 | 10:30:12 | 06:29.69 | 9.24 |
| 102/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:29:09.75 | 96/149 | | 50.0 | 80位 | 1:09:21.97 | 11:39:34 | 06:34.99 | 9.11 |
| 124/167 | 20km地点復路(累計60km) | 7:02:27.60 | 114/149 | | 60.0 | 138位 | 1:33:17.85 | 13:12:51 | 07:02.46 | 8.52 |
| 98/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:15:04.46 | 92/149 | | 70.0 | 38位 | 1:12:36.86 | 14:25:28 | 07:04.34 | 8.48 |
| 120/167 | スタート地点復路(累計80km) | 10:10:29.77 | 108/149 | | 80.0 | 128位 | 1:55:25.31 | 16:20:54 | 07:37.87 | 7.86 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン