1127: 目黒 広樹 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:30歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:43 | | 0.0 |
| 81/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:02:12.51 | 78/149 | | 10.0 | 81位 | 1:02:12.51 | 07:02:56 | 06:13.25 | 9.64 |
| 91/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:02:46.66 | 88/149 | | 20.0 | 100位 | 1:00:34.15 | 08:03:30 | 06:08.33 | 9.77 |
| 96/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:08:05.44 | 91/149 | | 30.0 | 110位 | 1:05:18.78 | 09:08:49 | 06:16.18 | 9.57 |
| 95/167 | 40km地点(累計40km) | 4:14:12.27 | 91/149 | | 40.0 | 105位 | 1:06:06.83 | 10:14:56 | 06:21.30 | 9.44 |
| 106/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:31:15.85 | 100/149 | | 50.0 | 115位 | 1:17:03.58 | 11:31:59 | 06:37.51 | 9.06 |
| 131/167 | 20km地点復路(累計60km) | 7:13:45.26 | 119/149 | | 60.0 | 149位 | 1:42:29.41 | 13:14:29 | 07:13.75 | 8.3 |
| 128/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:44:39.68 | 116/149 | | 70.0 | 112位 | 1:30:54.42 | 14:45:23 | 07:29.70 | 8.01 |
| 127/167 | スタート地点復路(累計80km) | 10:33:15.31 | 113/149 | | 80.0 | 120位 | 1:48:35.63 | 16:33:59 | 07:54.94 | 7.58 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン