1130: 植原 知之 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:07 | | 0.0 |
| 9/167 | 10km地点往路(累計10km) | 53:52.83 | 9/149 | 5/63 | 10.0 | 9位 | 53:52.83 | 06:54:00 | 05:23.28 | 11.14 |
| 11/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:46:02.08 | 11/149 | 8/63 | 20.0 | 20位 | 52:09.25 | 07:46:09 | 05:18.10 | 11.32 |
| 13/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:42:31.41 | 13/149 | 8/63 | 30.0 | 41位 | 56:29.33 | 08:42:38 | 05:25.04 | 11.08 |
| 18/167 | 40km地点(累計40km) | 3:39:13.93 | 18/149 | 9/63 | 40.0 | 38位 | 56:42.52 | 09:39:21 | 05:28.84 | 10.95 |
| 16/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:35:03.03 | 16/149 | 8/63 | 50.0 | 13位 | 55:49.10 | 10:35:10 | 05:30.06 | 10.91 |
| 15/167 | 20km地点復路(累計60km) | 5:33:07.37 | 15/149 | 9/63 | 60.0 | 7位 | 58:04.34 | 11:33:14 | 05:33.12 | 10.81 |
| 13/167 | 10km地点復路(累計70km) | 6:41:37.74 | 13/149 | 9/63 | 70.0 | 23位 | 1:08:30.37 | 12:41:45 | 05:44.25 | 10.46 |
| 10/167 | スタート地点復路(累計80km) | 7:48:57.95 | 10/149 | 8/63 | 80.0 | 4位 | 1:07:20.21 | 13:49:05 | 05:51.72 | 10.24 |
| 12/167 | -5km地点(累計85km) | 8:34:04.91 | 11/149 | 9/63 | 85.0 | 37位 | 45:06.96 | 14:34:12 | 06:02.88 | 9.92 |
| 15/167 | -10km地点(累計90km) | 9:30:51.55 | 14/149 | 11/63 | 90.0 | 63位 | 56:46.64 | 15:30:59 | 06:20.57 | 9.46 |
| 19/167 | -5km地点(累計95km) | 10:25:50.28 | 18/149 | 14/63 | 95.0 | 70位 | 54:58.73 | 16:25:57 | 06:35.26 | 9.11 |
| 22/167 | 100kmゴール | 11:20:43.44 | 21/149 | 15/63 | 100.0 | 73位 | 54:53.16 | 17:20:50 | 06:48.43 | 8.81 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン