1131: 長谷 航 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:30 | | 0.0 |
| 27/167 | 10km地点往路(累計10km) | 58:02.21 | 27/149 | | 10.0 | 27位 | 58:02.21 | 06:58:33 | 05:48.22 | 10.34 |
| 25/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:50:15.58 | 25/149 | | 20.0 | 22位 | 52:13.37 | 07:50:46 | 05:30.77 | 10.88 |
| 55/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:53:12.21 | 54/149 | | 30.0 | 91位 | 1:02:56.63 | 08:53:43 | 05:46.40 | 10.39 |
| 88/167 | 40km地点(累計40km) | 4:07:57.15 | 84/149 | | 40.0 | 143位 | 1:14:44.94 | 10:08:27 | 06:11.92 | 9.68 |
| 121/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:40:59.27 | 113/149 | | 50.0 | 150位 | 1:33:02.12 | 11:41:30 | 06:49.18 | 8.8 |
| 130/167 | 20km地点復路(累計60km) | 7:13:09.14 | 118/149 | | 60.0 | 134位 | 1:32:09.87 | 13:13:39 | 07:13.15 | 8.31 |
| 126/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:43:32.81 | 114/149 | | 70.0 | 110位 | 1:30:23.67 | 14:44:03 | 07:28.75 | 8.02 |
| 136/167 | スタート地点復路(累計80km) | 10:55:31.96 | 122/149 | | 80.0 | 134位 | 2:11:59.15 | 16:56:02 | 08:11.64 | 7.32 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン