1139: 鈴木 嘉明 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:06:49 | | 0.0 |
| 13/167 | 10km地点往路(累計10km) | 55:32.56 | 13/149 | 8/63 | 10.0 | 13位 | 55:32.56 | 07:02:21 | 05:33.25 | 10.8 |
| 9/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:45:27.76 | 9/149 | 6/63 | 20.0 | 8位 | 49:55.20 | 07:52:17 | 05:16.38 | 11.38 |
| 10/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:37:50.85 | 10/149 | 7/63 | 30.0 | 10位 | 52:23.09 | 08:44:40 | 05:15.69 | 11.4 |
| 10/167 | 40km地点(累計40km) | 3:30:25.76 | 10/149 | 7/63 | 40.0 | 8位 | 52:34.91 | 09:37:15 | 05:15.64 | 11.41 |
| 7/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:24:07.84 | 7/149 | 4/63 | 50.0 | 8位 | 53:42.08 | 10:30:57 | 05:16.95 | 11.36 |
| 5/167 | 20km地点復路(累計60km) | 5:19:11.30 | 5/149 | 4/63 | 60.0 | 3位 | 55:03.46 | 11:26:00 | 05:19.18 | 11.28 |
| 5/167 | 10km地点復路(累計70km) | 6:14:55.84 | 5/149 | 4/63 | 70.0 | 2位 | 55:44.54 | 12:21:45 | 05:21.36 | 11.2 |
| 4/167 | スタート地点復路(累計80km) | 7:21:17.65 | 4/149 | 3/63 | 80.0 | 2位 | 1:06:21.81 | 13:28:06 | 05:30.97 | 10.88 |
| 5/167 | -5km地点(累計85km) | 7:58:35.76 | 5/149 | 4/63 | 85.0 | 8位 | 37:18.11 | 14:05:25 | 05:37.83 | 10.66 |
| 5/167 | -10km地点(累計90km) | 8:34:35.10 | 5/149 | 4/63 | 90.0 | 14位 | 35:59.34 | 14:41:24 | 05:43.05 | 10.49 |
| 5/167 | -5km地点(累計95km) | 9:06:34.49 | 5/149 | 4/63 | 95.0 | 9位 | 31:59.39 | 15:13:23 | 05:45.20 | 10.43 |
| 5/167 | 100kmゴール | 9:37:06.60 | 5/149 | 4/63 | 100.0 | 9位 | 30:32.11 | 15:43:55 | 05:46.26 | 10.4 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン