1150: BEN REJEB MOHSEN | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:09:13 | | 0.0 |
| 100/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:04:10.06 | 96/149 | 29/63 | 10.0 | 100位 | 1:04:10.06 | 07:13:23 | 06:25.00 | 9.35 |
| 129/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:11:05.31 | 120/149 | 33/63 | 20.0 | 147位 | 1:06:55.25 | 08:20:18 | 06:33.26 | 9.15 |
| 114/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:15:45.73 | 107/149 | 32/63 | 30.0 | 101位 | 1:04:40.42 | 09:24:59 | 06:31.52 | 9.19 |
| 104/167 | 40km地点(累計40km) | 4:16:01.95 | 99/149 | 31/63 | 40.0 | 64位 | 1:00:16.22 | 10:25:15 | 06:24.04 | 9.37 |
| 94/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:26:12.64 | 89/149 | 31/63 | 50.0 | 86位 | 1:10:10.69 | 11:35:26 | 06:31.45 | 9.2 |
| 113/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:55:21.59 | 106/149 | 33/63 | 60.0 | 131位 | 1:29:08.95 | 13:04:35 | 06:55.35 | 8.67 |
| 109/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:19:13.05 | 101/149 | 32/63 | 70.0 | 87位 | 1:23:51.46 | 14:28:26 | 07:07.90 | 8.41 |
| 84/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:38:10.99 | 79/149 | 29/63 | 80.0 | 32位 | 1:18:57.94 | 15:47:24 | 07:13.63 | 8.3 |
| 55/167 | -5km地点(累計85km) | 10:22:12.02 | 51/149 | 26/63 | 85.0 | 32位 | 44:01.03 | 16:31:25 | 07:19.20 | 8.2 |
| 56/167 | -10km地点(累計90km) | 11:04:11.42 | 52/149 | 26/63 | 90.0 | 39位 | 41:59.40 | 17:13:25 | 07:22.79 | 8.13 |
| 54/167 | -5km地点(累計95km) | 11:41:12.83 | 51/149 | 27/63 | 95.0 | 24位 | 37:01.41 | 17:50:26 | 07:22.87 | 8.13 |
| 51/167 | 100kmゴール | 12:17:46.79 | 48/149 | 24/63 | 100.0 | 31位 | 36:33.96 | 18:27:00 | 07:22.66 | 8.13 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン