1152: 早坂 祐二 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:23:19 | | 0.0 |
| 92/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:03:19.84 | 89/149 | 27/63 | 10.0 | 92位 | 1:03:19.84 | 07:26:39 | 06:19.98 | 9.47 |
| 109/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:07:15.60 | 103/149 | 28/63 | 20.0 | 128位 | 1:03:55.76 | 08:30:35 | 06:21.78 | 9.43 |
| 112/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:13:49.99 | 105/149 | 31/63 | 30.0 | 121位 | 1:06:34.39 | 09:37:09 | 06:27.66 | 9.29 |
| 113/167 | 40km地点(累計40km) | 4:22:19.12 | 107/149 | 32/63 | 40.0 | 121位 | 1:08:29.13 | 10:45:38 | 06:33.47 | 9.15 |
| 114/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:35:14.86 | 107/149 | 33/63 | 50.0 | 98位 | 1:12:55.74 | 11:58:34 | 06:42.29 | 8.95 |
| 111/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:54:25.94 | 104/149 | 32/63 | 60.0 | 104位 | 1:19:11.08 | 13:17:45 | 06:54.43 | 8.69 |
| 97/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:14:30.35 | 91/149 | 30/63 | 70.0 | 66位 | 1:20:04.41 | 14:37:49 | 07:03.86 | 8.49 |
| 76/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:30:15.94 | 71/149 | 26/63 | 80.0 | 24位 | 1:15:45.59 | 15:53:35 | 07:07.69 | 8.42 |
| 58/167 | -5km地点(累計85km) | 10:23:11.27 | 54/149 | 27/63 | 85.0 | 62位 | 52:55.33 | 16:46:30 | 07:19.89 | 8.18 |
| 55/167 | -10km地点(累計90km) | 11:03:29.47 | 51/149 | 25/63 | 90.0 | 30位 | 40:18.20 | 17:26:49 | 07:22.32 | 8.14 |
| 58/167 | -5km地点(累計95km) | 11:44:03.00 | 54/149 | 28/63 | 95.0 | 38位 | 40:33.53 | 18:07:22 | 07:24.66 | 8.1 |
| 49/167 | 100kmゴール | 12:14:14.41 | 46/149 | 22/63 | 100.0 | 8位 | 30:11.41 | 18:37:33 | 07:20.54 | 8.17 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン