1158: 小榑 基能 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:05:49 | | 0.0 |
| 47/167 | 10km地点往路(累計10km) | 59:45.61 | 46/149 | 20/63 | 10.0 | 47位 | 59:45.61 | 07:05:35 | 05:58.56 | 10.04 |
| 50/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:54:54.82 | 49/149 | 22/63 | 20.0 | 56位 | 55:09.21 | 08:00:44 | 05:44.74 | 10.44 |
| 54/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:53:07.50 | 53/149 | 22/63 | 30.0 | 62位 | 58:12.68 | 08:58:57 | 05:46.25 | 10.4 |
| 64/167 | 40km地点(累計40km) | 3:55:42.01 | 62/149 | 22/63 | 40.0 | 79位 | 1:02:34.51 | 10:01:31 | 05:53.55 | 10.18 |
| 67/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:05:19.98 | 65/149 | 20/63 | 50.0 | 82位 | 1:09:37.97 | 11:11:09 | 06:06.39 | 9.83 |
| 72/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:27:12.83 | 69/149 | 23/63 | 60.0 | 112位 | 1:21:52.85 | 12:33:02 | 06:27.21 | 9.3 |
| 81/167 | 10km地点復路(累計70km) | 7:59:38.51 | 77/149 | 26/63 | 70.0 | 116位 | 1:32:25.68 | 14:05:28 | 06:51.12 | 8.76 |
| 87/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:39:13.56 | 82/149 | 30/63 | 80.0 | 113位 | 1:39:35.05 | 15:45:03 | 07:14.41 | 8.29 |
| 60/167 | -5km地点(累計85km) | 10:26:56.90 | 56/149 | 28/63 | 85.0 | 48位 | 47:43.34 | 16:32:46 | 07:22.55 | 8.13 |
| 69/167 | -10km地点(累計90km) | 11:15:20.10 | 63/149 | 31/63 | 90.0 | 60位 | 48:23.20 | 17:21:10 | 07:30.22 | 8.0 |
| 68/167 | -5km地点(累計95km) | 11:56:36.47 | 63/149 | 32/63 | 95.0 | 42位 | 41:16.37 | 18:02:26 | 07:32.59 | 7.95 |
| 71/167 | 100kmゴール | 12:43:24.77 | 64/149 | 32/63 | 100.0 | 63位 | 46:48.30 | 18:49:14 | 07:38.04 | 7.86 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン