1171: 牛山 騎八 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:01:05 | | 0.0 |
| 45/167 | 10km地点往路(累計10km) | 59:43.04 | 44/149 | 19/63 | 10.0 | 45位 | 59:43.04 | 07:00:48 | 05:58.30 | 10.05 |
| 35/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:52:13.03 | 35/149 | 15/63 | 20.0 | 27位 | 52:29.99 | 07:53:18 | 05:36.65 | 10.69 |
| 53/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:53:04.04 | 52/149 | 21/63 | 30.0 | 76位 | 1:00:51.01 | 08:54:09 | 05:46.13 | 10.4 |
| 52/167 | 40km地点(累計40km) | 3:52:26.46 | 51/149 | 19/63 | 40.0 | 58位 | 59:22.42 | 09:53:31 | 05:48.66 | 10.33 |
| 72/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:12:30.15 | 70/149 | 23/63 | 50.0 | 125位 | 1:20:03.69 | 11:13:35 | 06:15.00 | 9.6 |
| 76/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:33:10.38 | 73/149 | 25/63 | 60.0 | 108位 | 1:20:40.23 | 12:34:15 | 06:33.17 | 9.16 |
| 75/167 | 10km地点復路(累計70km) | 7:53:44.95 | 72/149 | 25/63 | 70.0 | 71位 | 1:20:34.57 | 13:54:50 | 06:46.07 | 8.87 |
| 70/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:22:50.72 | 66/149 | 25/63 | 80.0 | 77位 | 1:29:05.77 | 15:23:56 | 07:02.13 | 8.53 |
| 50/167 | -5km地点(累計85km) | 10:16:30.79 | 46/149 | 24/63 | 85.0 | 63位 | 53:40.07 | 16:17:36 | 07:15.18 | 8.27 |
| 59/167 | -10km地点(累計90km) | 11:04:48.57 | 55/149 | 27/63 | 90.0 | 59位 | 48:17.78 | 17:05:54 | 07:23.20 | 8.12 |
| 61/167 | -5km地点(累計95km) | 11:44:42.67 | 56/149 | 29/63 | 95.0 | 36位 | 39:54.10 | 17:45:48 | 07:25.08 | 8.09 |
| 54/167 | 100kmゴール | 12:18:12.87 | 50/149 | 25/63 | 100.0 | 20位 | 33:30.20 | 18:19:18 | 07:22.92 | 8.13 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン