1173: 野村 祐樹 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:10:29 | | 0.0 |
| 38/167 | 10km地点往路(累計10km) | 59:21.97 | 37/149 | 16/63 | 10.0 | 38位 | 59:21.97 | 07:09:51 | 05:56.19 | 10.11 |
| 45/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:54:11.43 | 44/149 | 19/63 | 20.0 | 48位 | 54:49.46 | 08:04:40 | 05:42.57 | 10.51 |
| 40/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:50:29.67 | 39/149 | 16/63 | 30.0 | 36位 | 56:18.24 | 09:00:59 | 05:40.98 | 10.56 |
| 31/167 | 40km地点(累計40km) | 3:44:03.94 | 30/149 | 14/63 | 40.0 | 12位 | 53:34.27 | 09:54:33 | 05:36.09 | 10.71 |
| 25/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:40:25.70 | 25/149 | 13/63 | 50.0 | 17位 | 56:21.76 | 10:50:55 | 05:36.51 | 10.7 |
| 23/167 | 20km地点復路(累計60km) | 5:40:11.75 | 22/149 | 13/63 | 60.0 | 14位 | 59:46.05 | 11:50:41 | 05:40.19 | 10.58 |
| 18/167 | 10km地点復路(累計70km) | 6:52:23.34 | 17/149 | 13/63 | 70.0 | 35位 | 1:12:11.59 | 13:02:52 | 05:53.47 | 10.18 |
| 20/167 | スタート地点復路(累計80km) | 8:11:32.17 | 19/149 | 13/63 | 80.0 | 35位 | 1:19:08.83 | 14:22:01 | 06:08.65 | 9.77 |
| 16/167 | -5km地点(累計85km) | 8:56:20.20 | 15/149 | 12/63 | 85.0 | 35位 | 44:48.03 | 15:06:49 | 06:18.59 | 9.51 |
| 16/167 | -10km地点(累計90km) | 9:30:52.54 | 15/149 | 12/63 | 90.0 | 12位 | 34:32.34 | 15:41:21 | 06:20.58 | 9.46 |
| 15/167 | -5km地点(累計95km) | 10:04:26.72 | 14/149 | 11/63 | 95.0 | 12位 | 33:34.18 | 16:14:56 | 06:21.75 | 9.43 |
| 14/167 | 100kmゴール | 10:35:53.64 | 13/149 | 10/63 | 100.0 | 10位 | 31:26.92 | 16:46:23 | 06:21.53 | 9.44 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン