1176: 三宅 昌夫 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:17:29 | | 0.0 |
| 121/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:06:52.87 | 114/149 | 33/63 | 10.0 | 121位 | 1:06:52.87 | 07:24:21 | 06:41.28 | 8.97 |
| 113/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:08:00.87 | 107/149 | 30/63 | 20.0 | 104位 | 1:01:08.00 | 08:25:29 | 06:24.04 | 9.37 |
| 99/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:10:32.60 | 94/149 | 28/63 | 30.0 | 87位 | 1:02:31.73 | 09:28:01 | 06:21.08 | 9.45 |
| 93/167 | 40km地点(累計40km) | 4:13:44.19 | 89/149 | 28/63 | 40.0 | 86位 | 1:03:11.59 | 10:31:13 | 06:20.60 | 9.46 |
| 88/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:23:19.10 | 84/149 | 29/63 | 50.0 | 81位 | 1:09:34.91 | 11:40:48 | 06:27.98 | 9.28 |
| 80/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:36:30.83 | 76/149 | 26/63 | 60.0 | 66位 | 1:13:11.73 | 12:53:59 | 06:36.51 | 9.08 |
| 67/167 | 10km地点復路(累計70km) | 7:47:29.01 | 64/149 | 23/63 | 70.0 | 31位 | 1:10:58.18 | 14:04:58 | 06:40.70 | 8.98 |
| 66/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:20:01.44 | 63/149 | 24/63 | 80.0 | 90位 | 1:32:32.43 | 15:37:30 | 07:00.01 | 8.57 |
| 46/167 | -5km地点(累計85km) | 10:09:47.33 | 44/149 | 22/63 | 85.0 | 54位 | 49:45.89 | 16:27:16 | 07:10.43 | 8.36 |
| 52/167 | -10km地点(累計90km) | 10:55:41.88 | 49/149 | 24/63 | 90.0 | 52位 | 45:54.55 | 17:13:11 | 07:17.13 | 8.24 |
| 51/167 | -5km地点(累計95km) | 11:38:32.31 | 48/149 | 25/63 | 95.0 | 50位 | 42:50.43 | 17:56:01 | 07:21.18 | 8.16 |
| 57/167 | 100kmゴール | 12:19:03.49 | 53/149 | 27/63 | 100.0 | 46位 | 40:31.18 | 18:36:32 | 07:23.43 | 8.12 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン