1180: 畔上 耕治 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:25 | | 0.0 |
| 12/167 | 10km地点往路(累計10km) | 55:31.76 | 12/149 | 7/63 | 10.0 | 12位 | 55:31.76 | 06:55:57 | 05:33.17 | 10.81 |
| 10/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:45:32.17 | 10/149 | 7/63 | 20.0 | 9位 | 50:00.41 | 07:45:57 | 05:16.60 | 11.37 |
| 9/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:36:32.43 | 9/149 | 6/63 | 30.0 | 7位 | 51:00.26 | 08:36:57 | 05:13.08 | 11.5 |
| 8/167 | 40km地点(累計40km) | 3:28:30.20 | 8/149 | 5/63 | 40.0 | 7位 | 51:57.77 | 09:28:55 | 05:12.75 | 11.51 |
| 8/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:25:59.49 | 8/149 | 5/63 | 50.0 | 27位 | 57:29.29 | 10:26:24 | 05:19.18 | 11.28 |
| 6/167 | 20km地点復路(累計60km) | 5:26:57.63 | 6/149 | 5/63 | 60.0 | 20位 | 1:00:58.14 | 11:27:23 | 05:26.96 | 11.01 |
| 7/167 | 10km地点復路(累計70km) | 6:30:57.89 | 7/149 | 6/63 | 70.0 | 15位 | 1:04:00.26 | 12:31:23 | 05:35.11 | 10.74 |
| 7/167 | スタート地点復路(累計80km) | 7:44:33.67 | 7/149 | 6/63 | 80.0 | 19位 | 1:13:35.78 | 13:44:59 | 05:48.42 | 10.33 |
| 7/167 | -5km地点(累計85km) | 8:24:14.10 | 7/149 | 6/63 | 85.0 | 13位 | 39:40.43 | 14:24:39 | 05:55.93 | 10.11 |
| 8/167 | -10km地点(累計90km) | 9:00:49.40 | 7/149 | 6/63 | 90.0 | 16位 | 36:35.30 | 15:01:14 | 06:00.54 | 9.98 |
| 8/167 | -5km地点(累計95km) | 9:36:11.38 | 7/149 | 6/63 | 95.0 | 18位 | 35:21.98 | 15:36:36 | 06:03.90 | 9.89 |
| 9/167 | 100kmゴール | 10:10:50.40 | 8/149 | 7/63 | 100.0 | 26位 | 34:39.02 | 16:11:15 | 06:06.50 | 9.82 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン