1191: 西田 大輔 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:06:23 | | 0.0 |
| 124/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:06:58.29 | 116/149 | | 10.0 | 124位 | 1:06:58.29 | 07:13:21 | 06:41.82 | 8.96 |
| 120/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:09:39.85 | 113/149 | | 20.0 | 114位 | 1:02:41.56 | 08:16:03 | 06:28.99 | 9.25 |
| 117/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:17:27.63 | 110/149 | | 30.0 | 125位 | 1:07:47.78 | 09:23:51 | 06:34.92 | 9.12 |
| 112/167 | 40km地点(累計40km) | 4:21:53.24 | 106/149 | | 40.0 | 91位 | 1:04:25.61 | 10:28:16 | 06:32.83 | 9.16 |
| 116/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:35:53.75 | 109/149 | | 50.0 | 102位 | 1:14:00.51 | 11:42:17 | 06:43.07 | 8.93 |
| 107/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:51:53.07 | 100/149 | | 60.0 | 85位 | 1:15:59.32 | 12:58:16 | 06:51.88 | 8.74 |
| 102/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:17:18.05 | 96/149 | | 70.0 | 92位 | 1:25:24.98 | 14:23:41 | 07:06.25 | 8.45 |
| 103/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:47:57.95 | 94/149 | | 80.0 | 85位 | 1:30:39.90 | 15:54:21 | 07:20.97 | 8.16 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン