1193: 阿部 泰之 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:01:46 | | 0.0 |
| 65/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:01:33.52 | 63/149 | | 10.0 | 65位 | 1:01:33.52 | 07:03:19 | 06:09.35 | 9.75 |
| 70/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:57:59.23 | 68/149 | | 20.0 | 71位 | 56:25.71 | 07:59:45 | 05:53.96 | 10.17 |
| 49/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:52:30.75 | 48/149 | | 30.0 | 21位 | 54:31.52 | 08:54:16 | 05:45.02 | 10.43 |
| 40/167 | 40km地点(累計40km) | 3:48:10.52 | 39/149 | | 40.0 | 29位 | 55:39.77 | 09:49:56 | 05:42.26 | 10.52 |
| 42/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:48:24.90 | 41/149 | | 50.0 | 40位 | 1:00:14.38 | 10:50:10 | 05:46.09 | 10.4 |
| 45/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:03:46.28 | 44/149 | | 60.0 | 78位 | 1:15:21.38 | 12:05:32 | 06:03.77 | 9.9 |
| 53/167 | 10km地点復路(累計70km) | 7:31:27.05 | 51/149 | | 70.0 | 99位 | 1:27:40.77 | 13:33:13 | 06:26.95 | 9.3 |
| 50/167 | スタート地点復路(累計80km) | 8:58:10.71 | 48/149 | | 80.0 | 58位 | 1:26:43.66 | 14:59:56 | 06:43.63 | 8.92 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン