1201: 重田 恵吾 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:01:41 | | 0.0 |
| 43/167 | 10km地点往路(累計10km) | 59:30.57 | 42/149 | 6/48 | 10.0 | 43位 | 59:30.57 | 07:01:12 | 05:57.05 | 10.08 |
| 46/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:54:24.07 | 45/149 | 7/48 | 20.0 | 51位 | 54:53.50 | 07:56:05 | 05:43.20 | 10.49 |
| 42/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:51:07.36 | 41/149 | 7/48 | 30.0 | 48位 | 56:43.29 | 08:52:49 | 05:42.24 | 10.52 |
| 41/167 | 40km地点(累計40km) | 3:48:18.25 | 40/149 | 6/48 | 40.0 | 40位 | 57:10.89 | 09:50:00 | 05:42.45 | 10.51 |
| 35/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:45:23.41 | 34/149 | 4/48 | 50.0 | 24位 | 57:05.16 | 10:47:05 | 05:42.46 | 10.51 |
| 27/167 | 20km地点復路(累計60km) | 5:46:07.37 | 26/149 | 2/48 | 60.0 | 19位 | 1:00:43.96 | 11:47:49 | 05:46.12 | 10.4 |
| 38/167 | 10km地点復路(累計70km) | 7:16:24.28 | 37/149 | 8/48 | 70.0 | 109位 | 1:30:16.91 | 13:18:06 | 06:14.06 | 9.62 |
| 32/167 | スタート地点復路(累計80km) | 8:41:15.89 | 31/149 | 7/48 | 80.0 | 46位 | 1:24:51.61 | 14:42:57 | 06:30.94 | 9.21 |
| 26/167 | -5km地点(累計85km) | 9:26:33.50 | 25/149 | 7/48 | 85.0 | 38位 | 45:17.61 | 15:28:15 | 06:39.92 | 9.0 |
| 31/167 | -10km地点(累計90km) | 10:12:00.72 | 30/149 | 8/48 | 90.0 | 50位 | 45:27.22 | 16:13:42 | 06:48.00 | 8.82 |
| 37/167 | -5km地点(累計95km) | 11:02:24.77 | 35/149 | 12/48 | 95.0 | 66位 | 50:24.05 | 17:04:06 | 06:58.36 | 8.6 |
| 46/167 | 100kmゴール | 11:58:21.24 | 44/149 | 15/48 | 100.0 | 74位 | 55:56.47 | 18:00:03 | 07:11.01 | 8.35 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン