1204: 長島 裕介 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:01:05 | | 0.0 |
| 72/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:01:54.67 | 70/149 | | 10.0 | 72位 | 1:01:54.67 | 07:03:00 | 06:11.46 | 9.69 |
| 69/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:57:52.60 | 67/149 | | 20.0 | 62位 | 55:57.93 | 07:58:58 | 05:53.63 | 10.18 |
| 77/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:58:41.01 | 75/149 | | 30.0 | 75位 | 1:00:48.41 | 08:59:46 | 05:57.36 | 10.07 |
| 82/167 | 40km地点(累計40km) | 4:06:58.10 | 80/149 | | 40.0 | 120位 | 1:08:17.09 | 10:08:04 | 06:10.45 | 9.72 |
| 115/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:35:47.98 | 108/149 | | 50.0 | 143位 | 1:28:49.88 | 11:36:53 | 06:42.95 | 8.93 |
| 122/167 | 20km地点復路(累計60km) | 7:00:29.72 | 113/149 | | 60.0 | 122位 | 1:24:41.74 | 13:01:35 | 07:00.49 | 8.56 |
| 122/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:36:50.56 | 110/149 | | 70.0 | 124位 | 1:36:20.84 | 14:37:56 | 07:23.00 | 8.13 |
| 113/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:54:19.04 | 102/149 | | 80.0 | 29位 | 1:17:28.48 | 15:55:24 | 07:25.73 | 8.08 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン