1210: 広山 秀憲 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:04:53 | | 0.0 |
| 133/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:08:07.62 | 124/149 | | 10.0 | 133位 | 1:08:07.62 | 07:13:01 | 06:48.76 | 8.81 |
| 133/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:12:27.14 | 124/149 | | 20.0 | 129位 | 1:04:19.52 | 08:17:20 | 06:37.35 | 9.06 |
| 138/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:23:41.54 | 129/149 | | 30.0 | 141位 | 1:11:14.40 | 09:28:35 | 06:47.38 | 8.84 |
| 137/167 | 40km地点(累計40km) | 4:36:59.49 | 126/149 | | 40.0 | 138位 | 1:13:17.95 | 10:41:52 | 06:55.48 | 8.66 |
| 135/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:55:36.72 | 123/149 | | 50.0 | 121位 | 1:18:37.23 | 12:00:30 | 07:06.73 | 8.44 |
| 132/167 | 20km地点復路(累計60km) | 7:16:18.11 | 120/149 | | 60.0 | 109位 | 1:20:41.39 | 13:21:11 | 07:16.30 | 8.25 |
| 130/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:46:08.50 | 118/149 | | 70.0 | 106位 | 1:29:50.39 | 14:51:01 | 07:30.97 | 7.98 |
| 122/167 | スタート地点復路(累計80km) | 10:12:34.31 | 110/149 | | 80.0 | 55位 | 1:26:25.81 | 16:17:27 | 07:39.42 | 7.84 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン