1216: 宮道 剛 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:02:47 | | 0.0 |
| 34/167 | 10km地点往路(累計10km) | 58:54.72 | 34/149 | 4/48 | 10.0 | 34位 | 58:54.72 | 07:01:41 | 05:53.47 | 10.18 |
| 29/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:51:38.92 | 29/149 | 4/48 | 20.0 | 32位 | 52:44.20 | 07:54:26 | 05:34.94 | 10.75 |
| 36/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:49:05.69 | 35/149 | 6/48 | 30.0 | 57位 | 57:26.77 | 08:51:52 | 05:38.18 | 10.64 |
| 37/167 | 40km地点(累計40km) | 3:47:36.80 | 36/149 | 5/48 | 40.0 | 51位 | 58:31.11 | 09:50:23 | 05:41.42 | 10.54 |
| 47/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:52:04.09 | 46/149 | 7/48 | 50.0 | 60位 | 1:04:27.29 | 10:54:51 | 05:50.48 | 10.27 |
| 47/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:05:20.69 | 46/149 | 10/48 | 60.0 | 67位 | 1:13:16.60 | 12:08:07 | 06:05.34 | 9.85 |
| 42/167 | 10km地点復路(累計70km) | 7:19:18.22 | 41/149 | 10/48 | 70.0 | 43位 | 1:13:57.53 | 13:22:05 | 06:16.54 | 9.56 |
| 33/167 | スタート地点復路(累計80km) | 8:42:46.00 | 32/149 | 8/48 | 80.0 | 43位 | 1:23:27.78 | 14:45:33 | 06:32.07 | 9.18 |
| 23/167 | -5km地点(累計85km) | 9:20:37.86 | 22/149 | 6/48 | 85.0 | 9位 | 37:51.86 | 15:23:25 | 06:35.73 | 9.1 |
| 24/167 | -10km地点(累計90km) | 9:58:26.94 | 23/149 | 6/48 | 90.0 | 22位 | 37:49.08 | 16:01:14 | 06:38.96 | 9.02 |
| 23/167 | -5km地点(累計95km) | 10:43:23.75 | 22/149 | 6/48 | 95.0 | 56位 | 44:56.81 | 16:46:10 | 06:46.35 | 8.86 |
| 27/167 | 100kmゴール | 11:30:12.67 | 26/149 | 7/48 | 100.0 | 64位 | 46:48.92 | 17:32:59 | 06:54.12 | 8.69 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン