1221: 清水 剛 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:55 | | 0.0 |
| 83/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:02:23.14 | 80/149 | 13/48 | 10.0 | 83位 | 1:02:23.14 | 07:03:18 | 06:14.31 | 9.62 |
| 81/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:59:37.88 | 78/149 | 14/48 | 20.0 | 81位 | 57:14.74 | 08:00:33 | 05:58.89 | 10.03 |
| 87/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:03:38.11 | 85/149 | 15/48 | 30.0 | 96位 | 1:04:00.23 | 09:04:33 | 06:07.27 | 9.8 |
| 75/167 | 40km地点(累計40km) | 4:03:08.08 | 73/149 | 15/48 | 40.0 | 59位 | 59:29.97 | 10:04:03 | 06:04.70 | 9.87 |
| 68/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:06:52.30 | 66/149 | 15/48 | 50.0 | 54位 | 1:03:44.22 | 11:07:47 | 06:08.24 | 9.78 |
| 57/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:10:33.09 | 56/149 | 14/48 | 60.0 | 32位 | 1:03:40.79 | 12:11:28 | 06:10.55 | 9.72 |
| 49/167 | 10km地点復路(累計70km) | 7:27:44.10 | 47/149 | 13/48 | 70.0 | 53位 | 1:17:11.01 | 13:28:39 | 06:23.77 | 9.38 |
| 47/167 | スタート地点復路(累計80km) | 8:55:24.28 | 45/149 | 13/48 | 80.0 | 64位 | 1:27:40.18 | 14:56:19 | 06:41.55 | 8.97 |
| 34/167 | -5km地点(累計85km) | 9:37:37.50 | 33/149 | 10/48 | 85.0 | 19位 | 42:13.22 | 15:38:32 | 06:47.73 | 8.83 |
| 35/167 | -10km地点(累計90km) | 10:16:56.73 | 34/149 | 11/48 | 90.0 | 23位 | 39:19.23 | 16:17:51 | 06:51.29 | 8.75 |
| 31/167 | -5km地点(累計95km) | 10:54:47.00 | 30/149 | 9/48 | 95.0 | 25位 | 37:50.27 | 16:55:42 | 06:53.54 | 8.71 |
| 32/167 | 100kmゴール | 11:34:07.07 | 30/149 | 8/48 | 100.0 | 41位 | 39:20.07 | 17:35:02 | 06:56.47 | 8.64 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン