1232: 八田 恒明 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:02 | | 0.0 |
| 19/167 | 10km地点往路(累計10km) | 56:29.55 | 19/149 | | 10.0 | 19位 | 56:29.55 | 06:56:32 | 05:38.95 | 10.62 |
| 38/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:52:23.08 | 38/149 | | 20.0 | 61位 | 55:53.53 | 07:52:25 | 05:37.15 | 10.68 |
| 58/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:54:00.51 | 57/149 | | 30.0 | 84位 | 1:01:37.43 | 08:54:03 | 05:48.01 | 10.34 |
| 77/167 | 40km地点(累計40km) | 4:03:36.82 | 75/149 | | 40.0 | 126位 | 1:09:36.31 | 10:03:39 | 06:05.42 | 9.85 |
| 91/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:25:29.40 | 87/149 | | 50.0 | 129位 | 1:21:52.58 | 11:25:32 | 06:30.58 | 9.22 |
| 103/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:48:42.79 | 96/149 | | 60.0 | 118位 | 1:23:13.39 | 12:48:45 | 06:48.71 | 8.81 |
| 104/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:18:14.48 | 98/149 | | 70.0 | 104位 | 1:29:31.69 | 14:18:17 | 07:07.06 | 8.43 |
| 109/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:51:07.11 | 99/149 | | 80.0 | 93位 | 1:32:52.63 | 15:51:09 | 07:23.33 | 8.12 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン