1234: 生田目 知之 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:51 | | 0.0 |
| 163/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:16:30.43 | 145/149 | | 10.0 | 163位 | 1:16:30.43 | 07:17:21 | 07:39.04 | 7.84 |
| 160/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:23:32.11 | 144/149 | | 20.0 | 151位 | 1:07:01.68 | 08:24:23 | 07:10.60 | 8.36 |
| 153/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:36:15.23 | 138/149 | | 30.0 | 144位 | 1:12:43.12 | 09:37:06 | 07:12.50 | 8.32 |
| 152/167 | 40km地点(累計40km) | 4:53:18.32 | 138/149 | | 40.0 | 148位 | 1:17:03.09 | 10:54:09 | 07:19.95 | 8.18 |
| 149/167 | 30km地点復路(累計50km) | 6:19:47.51 | 135/149 | | 50.0 | 137位 | 1:26:29.19 | 12:20:38 | 07:35.75 | 7.9 |
| 146/167 | 20km地点復路(累計60km) | 7:46:40.71 | 132/149 | | 60.0 | 128位 | 1:26:53.20 | 13:47:31 | 07:46.67 | 7.71 |
| 140/167 | スタート地点復路(累計80km) | 11:05:16.05 | 126/149 | | 80.0 | 140位 | 3:18:35.34 | 17:06:07 | 08:18.95 | 7.22 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン