1238: 阪田 泰一 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:04:03 | | 0.0 |
| 73/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:01:55.09 | 71/149 | | 10.0 | 73位 | 1:01:55.09 | 07:05:58 | 06:11.50 | 9.69 |
| 59/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:56:54.48 | 58/149 | | 20.0 | 54位 | 54:59.39 | 08:00:57 | 05:50.72 | 10.26 |
| 62/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:54:44.71 | 60/149 | | 30.0 | 59位 | 57:50.23 | 08:58:47 | 05:49.49 | 10.3 |
| 50/167 | 40km地点(累計40km) | 3:51:05.80 | 49/149 | | 40.0 | 35位 | 56:21.09 | 09:55:08 | 05:46.64 | 10.39 |
| 43/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:50:22.12 | 42/149 | | 50.0 | 34位 | 59:16.32 | 10:54:25 | 05:48.44 | 10.33 |
| 38/167 | 20km地点復路(累計60km) | 5:55:51.31 | 37/149 | | 60.0 | 40位 | 1:05:29.19 | 11:59:54 | 05:55.85 | 10.12 |
| 39/167 | 10km地点復路(累計70km) | 7:16:43.89 | 38/149 | | 70.0 | 76位 | 1:20:52.58 | 13:20:46 | 06:14.34 | 9.62 |
| 46/167 | スタート地点復路(累計80km) | 8:54:52.82 | 44/149 | | 80.0 | 110位 | 1:38:08.93 | 14:58:55 | 06:41.16 | 8.97 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン