1239: 野中 広記 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:01:31 | | 0.0 |
| 57/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:01:02.55 | 56/149 | | 10.0 | 57位 | 1:01:02.55 | 07:02:33 | 06:06.25 | 9.83 |
| 54/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:55:54.41 | 53/149 | | 20.0 | 49位 | 54:51.86 | 07:57:25 | 05:47.72 | 10.35 |
| 50/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:52:36.26 | 49/149 | | 30.0 | 47位 | 56:41.85 | 08:54:07 | 05:45.20 | 10.43 |
| 39/167 | 40km地点(累計40km) | 3:48:10.06 | 38/149 | | 40.0 | 27位 | 55:33.80 | 09:49:41 | 05:42.25 | 10.52 |
| 28/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:43:12.28 | 27/149 | | 50.0 | 11位 | 55:02.22 | 10:44:43 | 05:39.84 | 10.59 |
| 24/167 | 20km地点復路(累計60km) | 5:42:45.55 | 23/149 | | 60.0 | 13位 | 59:33.27 | 11:44:16 | 05:42.75 | 10.5 |
| 11/167 | 10km地点復路(累計70km) | 6:39:10.75 | 11/149 | | 70.0 | 4位 | 56:25.20 | 12:40:41 | 05:42.15 | 10.52 |
| 9/167 | スタート地点復路(累計80km) | 7:46:07.60 | 9/149 | | 80.0 | 3位 | 1:06:56.85 | 13:47:38 | 05:49.59 | 10.3 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン