1244: 前田 達哉 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:60歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:05 | | 0.0 |
| 7/167 | 10km地点往路(累計10km) | 53:13.74 | 7/149 | 1/14 | 10.0 | 7位 | 53:13.74 | 06:53:19 | 05:19.37 | 11.27 |
| 8/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:44:11.71 | 8/149 | 1/14 | 20.0 | 13位 | 50:57.97 | 07:44:17 | 05:12.58 | 11.52 |
| 8/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:34:26.98 | 8/149 | 1/14 | 30.0 | 4位 | 50:15.27 | 08:34:32 | 05:08.89 | 11.65 |
| 6/167 | 40km地点(累計40km) | 3:23:54.74 | 6/149 | 1/14 | 40.0 | 3位 | 49:27.76 | 09:24:00 | 05:05.86 | 11.77 |
| 6/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:14:20.41 | 6/149 | 1/14 | 50.0 | 1位 | 50:25.67 | 10:14:26 | 05:05.20 | 11.8 |
| 2/167 | 20km地点復路(累計60km) | 5:08:27.84 | 2/149 | 1/14 | 60.0 | 2位 | 54:07.43 | 11:08:33 | 05:08.46 | 11.67 |
| 3/167 | 10km地点復路(累計70km) | 6:10:26.63 | 3/149 | 1/14 | 70.0 | 14位 | 1:01:58.79 | 12:10:32 | 05:17.52 | 11.34 |
| 3/167 | スタート地点復路(累計80km) | 7:19:46.40 | 3/149 | 1/14 | 80.0 | 10位 | 1:09:19.77 | 13:19:52 | 05:29.83 | 10.91 |
| 3/167 | -5km地点(累計85km) | 7:52:32.54 | 3/149 | 1/14 | 85.0 | 3位 | 32:46.14 | 13:52:38 | 05:33.55 | 10.79 |
| 2/167 | -10km地点(累計90km) | 8:21:55.76 | 2/149 | 1/14 | 90.0 | 1位 | 29:23.22 | 14:22:01 | 05:34.61 | 10.76 |
| 2/167 | -5km地点(累計95km) | 8:47:37.78 | 2/149 | 1/14 | 95.0 | 1位 | 25:42.02 | 14:47:43 | 05:33.23 | 10.8 |
| 2/167 | 100kmゴール | 9:13:51.02 | 2/149 | 1/14 | 100.0 | 1位 | 26:13.24 | 15:13:56 | 05:32.31 | 10.83 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン