1253: 野田 雅彦 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:60歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:47 | | 0.0 |
| 99/167 | 10km地点往路(累計10km) | 1:04:07.00 | 95/149 | | 10.0 | 99位 | 1:04:07.00 | 07:04:54 | 06:24.70 | 9.36 |
| 97/167 | 20km地点往路(累計20km) | 2:04:33.87 | 93/149 | | 20.0 | 98位 | 1:00:26.87 | 08:05:21 | 06:13.69 | 9.63 |
| 98/167 | 30km地点往路(累計30km) | 3:10:05.31 | 93/149 | | 30.0 | 111位 | 1:05:31.44 | 09:10:53 | 06:20.17 | 9.47 |
| 101/167 | 40km地点(累計40km) | 4:15:40.34 | 96/149 | | 40.0 | 98位 | 1:05:35.03 | 10:16:28 | 06:23.50 | 9.39 |
| 95/167 | 30km地点復路(累計50km) | 5:26:20.34 | 90/149 | | 50.0 | 88位 | 1:10:40.00 | 11:27:08 | 06:31.60 | 9.19 |
| 105/167 | 20km地点復路(累計60km) | 6:49:19.07 | 98/149 | | 60.0 | 116位 | 1:22:58.73 | 12:50:06 | 06:49.31 | 8.8 |
| 100/167 | 10km地点復路(累計70km) | 8:17:00.45 | 94/149 | | 70.0 | 100位 | 1:27:41.38 | 14:17:48 | 07:06.00 | 8.45 |
| 108/167 | スタート地点復路(累計80km) | 9:50:27.87 | 98/149 | | 80.0 | 95位 | 1:33:27.42 | 15:51:15 | 07:22.84 | 8.13 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン