9006: 田中 健太 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:10:27 | | 0.0 |
| 8/167 | 10km地点往路(累計10km) | 53:20.11 | 8/149 | | 10.0 | 8位 | 53:20.11 | 07:03:47 | 05:20.01 | 11.25 |
| 23/167 | 20km地点往路(累計20km) | 1:50:00.96 | 23/149 | | 20.0 | 73位 | 56:40.85 | 08:00:28 | 05:30.04 | 10.91 |
| 20/167 | 30km地点往路(累計30km) | 2:44:15.08 | 20/149 | | 30.0 | 17位 | 54:14.12 | 08:54:42 | 05:28.50 | 10.96 |
| 13/167 | 40km地点(累計40km) | 3:37:51.32 | 13/149 | | 40.0 | 13位 | 53:36.24 | 09:48:18 | 05:26.78 | 11.02 |
| 14/167 | 30km地点復路(累計50km) | 4:33:58.80 | 14/149 | | 50.0 | 14位 | 56:07.48 | 10:44:25 | 05:28.77 | 10.95 |
| 17/167 | 20km地点復路(累計60km) | 5:33:26.86 | 17/149 | | 60.0 | 12位 | 59:28.06 | 11:43:53 | 05:33.44 | 10.8 |
| 31/167 | 10km地点復路(累計70km) | 7:07:44.01 | 30/149 | | 70.0 | 120位 | 1:34:17.15 | 13:18:11 | 06:06.62 | 9.82 |
| 21/167 | スタート地点復路(累計80km) | 8:16:04.31 | 20/149 | | 80.0 | 6位 | 1:08:20.30 | 14:26:31 | 06:12.05 | 9.68 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン