8002: 古塩 千裕 | 種目: 80km | 部門:女子 | 年代:19~69歳
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:59:16 | | 0.0 |
| 20/27 | 10km地点往路(累計10km) | 1:11:02.96 | 4/4 | 4/4 | 10.0 | 20位 | 1:11:02.96 | 08:10:19 | 07:06.29 | 8.44 |
| 18/27 | 20km地点往路(累計20km) | 2:17:03.30 | 4/4 | 4/4 | 20.0 | 18位 | 1:06:00.34 | 09:16:20 | 06:51.16 | 8.76 |
| 15/27 | 30km地点往路(累計30km) | 3:23:47.99 | 4/4 | 4/4 | 30.0 | 10位 | 1:06:44.69 | 10:23:04 | 06:47.59 | 8.83 |
| 13/27 | 40km地点(累計40km) | 4:28:38.97 | 3/4 | 3/4 | 40.0 | 7位 | 1:04:50.98 | 11:27:55 | 06:42.97 | 8.93 |
| 8/27 | 30km地点復路(累計50km) | 5:37:38.43 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 6位 | 1:08:59.46 | 12:36:55 | 06:45.16 | 8.89 |
| 9/27 | 20km地点復路(累計60km) | 6:55:02.04 | 3/4 | 3/4 | 60.0 | 10位 | 1:17:23.61 | 13:54:18 | 06:55.03 | 8.67 |
| 7/27 | 10km地点復路(累計70km) | 8:09:30.39 | 2/4 | 2/4 | 70.0 | 7位 | 1:14:28.35 | 15:08:47 | 06:59.57 | 8.58 |
| 7/27 | 80kmゴール | 9:27:49.80 | 2/4 | 2/4 | 80.0 | 7位 | 1:18:19.41 | 16:27:06 | 07:05.87 | 8.45 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン