8004: 遠藤 寿子 | 種目: 80km | 部門:女子 | 年代:19~69歳
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:59:14 | | 0.0 |
| 16/27 | 10km地点往路(累計10km) | 1:09:08.66 | 3/4 | 3/4 | 10.0 | 16位 | 1:09:08.66 | 08:08:23 | 06:54.86 | 8.68 |
| 13/27 | 20km地点往路(累計20km) | 2:12:29.07 | 2/4 | 2/4 | 20.0 | 11位 | 1:03:20.41 | 09:11:43 | 06:37.45 | 9.06 |
| 11/27 | 30km地点往路(累計30km) | 3:21:37.21 | 2/4 | 2/4 | 30.0 | 16位 | 1:09:08.14 | 10:20:51 | 06:43.24 | 8.93 |
| 10/27 | 40km地点(累計40km) | 4:25:18.01 | 2/4 | 2/4 | 40.0 | 6位 | 1:03:40.80 | 11:24:32 | 06:37.95 | 9.05 |
| 9/27 | 30km地点復路(累計50km) | 5:38:05.44 | 3/4 | 3/4 | 50.0 | 7位 | 1:12:47.43 | 12:37:20 | 06:45.70 | 8.87 |
| 7/27 | 20km地点復路(累計60km) | 6:53:28.38 | 2/4 | 2/4 | 60.0 | 9位 | 1:15:22.94 | 13:52:43 | 06:53.47 | 8.71 |
| 8/27 | 80kmゴール | 9:51:40.01 | 3/4 | 3/4 | 80.0 | 10位 | 2:58:11.63 | 16:50:54 | 07:23.75 | 8.11 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン