8117: 田村 直樹 | 種目: 80km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:59:24 | | 0.0 |
| 14/27 | 10km地点往路(累計10km) | 1:08:31.51 | 13/23 | 4/13 | 10.0 | 14位 | 1:08:31.51 | 08:07:56 | 06:51.15 | 8.76 |
| 14/27 | 20km地点往路(累計20km) | 2:12:33.78 | 12/23 | 4/13 | 20.0 | 12位 | 1:04:02.27 | 09:11:58 | 06:37.68 | 9.05 |
| 12/27 | 30km地点往路(累計30km) | 3:22:00.74 | 10/23 | 4/13 | 30.0 | 19位 | 1:09:26.96 | 10:21:25 | 06:44.02 | 8.91 |
| 14/27 | 40km地点(累計40km) | 4:33:50.06 | 11/23 | 5/13 | 40.0 | 15位 | 1:11:49.32 | 11:33:14 | 06:50.75 | 8.76 |
| 13/27 | 30km地点復路(累計50km) | 5:46:44.71 | 9/23 | 5/13 | 50.0 | 9位 | 1:12:54.65 | 12:46:09 | 06:56.09 | 8.65 |
| 11/27 | 20km地点復路(累計60km) | 6:59:48.56 | 8/23 | 5/13 | 60.0 | 7位 | 1:13:03.85 | 13:59:13 | 06:59.80 | 8.58 |
| 9/27 | 10km地点復路(累計70km) | 8:14:49.61 | 6/23 | 3/13 | 70.0 | 9位 | 1:15:01.05 | 15:14:14 | 07:04.13 | 8.49 |
| 10/27 | 80kmゴール | 10:03:25.70 | 7/23 | 4/13 | 80.0 | 8位 | 1:48:36.09 | 17:02:50 | 07:32.57 | 7.95 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン