6006: 永田 佐知 | 種目: 60km | 部門:女子 | 年代:19~69歳
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 07:54:36 | | 0.0 |
| 39/55 | 10km地点往路(累計10km) | 1:11:25.03 | 4/7 | 4/7 | 10.0 | 39位 | 1:11:25.03 | 09:06:01 | 07:08.50 | 8.4 |
| 38/55 | 20km地点往路(累計20km) | 2:20:17.55 | 4/7 | 4/7 | 20.0 | 41位 | 1:08:52.52 | 10:14:53 | 07:00.87 | 8.55 |
| 36/55 | 30km地点折り返し(累計30km) | 3:30:41.32 | 4/7 | 4/7 | 30.0 | 33位 | 1:10:23.77 | 11:25:17 | 07:01.37 | 8.54 |
| 34/55 | 20km地点復路(累計40km) | 4:43:18.79 | 3/7 | 3/7 | 40.0 | 24位 | 1:12:37.47 | 12:37:55 | 07:04.96 | 8.47 |
| 33/55 | 10km地点復路(累計50km) | 6:06:05.83 | 3/7 | 3/7 | 50.0 | 26位 | 1:22:47.04 | 14:00:42 | 07:19.31 | 8.19 |
| 37/55 | 60kmゴール | 7:42:50.48 | 6/7 | 6/7 | 60.0 | 40位 | 1:36:44.65 | 15:37:26 | 07:42.84 | 7.78 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン