6120: 南 貴幸 | 種目: 60km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 07:49:14 | | 0.0 |
| 19/55 | 10km地点往路(累計10km) | 1:04:12.81 | 19/48 | 6/15 | 10.0 | 19位 | 1:04:12.81 | 08:53:27 | 06:25.28 | 9.34 |
| 24/55 | 20km地点往路(累計20km) | 2:09:02.11 | 24/48 | 6/15 | 20.0 | 30位 | 1:04:49.30 | 09:58:16 | 06:27.10 | 9.3 |
| 28/55 | 30km地点折り返し(累計30km) | 3:20:06.71 | 27/48 | 7/15 | 30.0 | 36位 | 1:11:04.60 | 11:09:21 | 06:40.22 | 8.99 |
| 27/55 | 20km地点復路(累計40km) | 4:32:44.10 | 25/48 | 7/15 | 40.0 | 23位 | 1:12:37.39 | 12:21:58 | 06:49.10 | 8.8 |
| 27/55 | 10km地点復路(累計50km) | 5:51:43.81 | 25/48 | 8/15 | 50.0 | 18位 | 1:18:59.71 | 13:40:58 | 07:02.07 | 8.53 |
| 28/55 | 60kmゴール | 7:31:33.89 | 26/48 | 8/15 | 60.0 | 44位 | 1:39:50.08 | 15:20:48 | 07:31.56 | 7.97 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン