6151: 吉田 須賀夫 | 種目: 60km | 部門:男子 | 年代:60歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 07:56:04 | | 0.0 |
| 55/55 | 10km地点往路(累計10km) | 1:30:22.58 | 48/48 | | 10.0 | 55位 | 1:30:22.58 | 09:26:27 | 09:02.25 | 6.64 |
| 54/55 | 20km地点往路(累計20km) | 2:51:25.93 | 47/48 | | 20.0 | 54位 | 1:21:03.35 | 10:47:30 | 08:34.29 | 7.0 |
| 53/55 | 30km地点折り返し(累計30km) | 4:12:52.12 | 46/48 | | 30.0 | 49位 | 1:21:26.19 | 12:08:57 | 08:25.73 | 7.12 |
| 53/55 | 20km地点復路(累計40km) | 5:57:29.69 | 46/48 | | 40.0 | 53位 | 1:44:37.57 | 13:53:34 | 08:56.24 | 6.71 |
| 53/55 | 10km地点復路(累計50km) | 7:29:16.38 | 46/48 | | 50.0 | 44位 | 1:31:46.69 | 15:25:21 | 08:59.12 | 6.68 |
第11回多摩川ネイチャーマラソン