5004: チーム恵比寿 | 種目: 50km | 部門:ペア
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 07:56:35 | | 0.0 |
| 17/39 | 10km地点往路(累計10km) | 1:10:40.23 | 2/5 | 10.0 | 17位 | 1:10:40.23 | 09:07:15 | 07:04.02 | 8.49 |
| 17/39 | 20km地点折り返し(累計20km) | 2:13:43.63 | 2/5 | 20.0 | 16位 | 1:03:03.40 | 10:10:19 | 06:41.18 | 8.97 |
| 13/39 | 10km地点復路(累計30km) | 3:18:42.76 | 1/5 | 30.0 | 14位 | 1:04:59.13 | 11:15:18 | 06:37.42 | 9.06 |
| 13/39 | スタート地点復路(累計40km) | 4:31:55.89 | 1/5 | 40.0 | 9位 | 1:13:13.13 | 12:28:31 | 06:47.89 | 8.83 |
| 9/39 | -5km地点折り返し(累計45km) | 5:08:31.53 | 1/5 | 45.0 | 6位 | 36:35.64 | 13:05:06 | 06:51.36 | 8.75 |
| 11/39 | 50kmゴール | 5:42:16.70 | 1/5 | 50.0 | 5位 | 33:45.17 | 13:38:52 | 06:50.73 | 8.76 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン