5109: 佐々木 裕美 | 種目: 50km | 部門:女子 | 年代:19~69歳
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 07:50:20 | | 0.0 |
| 3/39 | 10km地点往路(累計10km) | 58:23.63 | 1/9 | 1/9 | 10.0 | 3位 | 58:23.63 | 08:48:44 | 05:50.36 | 10.28 |
| 3/39 | 20km地点折り返し(累計20km) | 1:54:08.14 | 1/9 | 1/9 | 20.0 | 4位 | 55:44.51 | 09:44:28 | 05:42.40 | 10.51 |
| 3/39 | 10km地点復路(累計30km) | 2:50:26.74 | 1/9 | 1/9 | 30.0 | 5位 | 56:18.60 | 10:40:47 | 05:40.89 | 10.56 |
| 4/39 | スタート地点復路(累計40km) | 3:52:59.34 | 1/9 | 1/9 | 40.0 | 5位 | 1:02:32.60 | 11:43:19 | 05:49.48 | 10.3 |
| 2/39 | -5km地点折り返し(累計45km) | 4:24:03.80 | 1/9 | 1/9 | 45.0 | 2位 | 31:04.46 | 12:14:24 | 05:52.08 | 10.22 |
| 3/39 | 50kmゴール | 4:51:54.71 | 1/9 | 1/9 | 50.0 | 1位 | 27:50.91 | 12:42:15 | 05:50.29 | 10.28 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン