5202: 浅井 悠佑 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:19~29歳
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 08:07:20 | | 0.0 |
| 23/39 | 10km地点往路(累計10km) | 1:13:34.00 | 15/25 | 2/2 | 10.0 | 23位 | 1:13:34.00 | 09:20:54 | 07:21.40 | 8.16 |
| 29/39 | 20km地点折り返し(累計20km) | 2:26:50.65 | 20/25 | 2/2 | 20.0 | 32位 | 1:13:16.65 | 10:34:10 | 07:20.53 | 8.17 |
| 35/39 | 10km地点復路(累計30km) | 4:06:18.79 | 24/25 | 2/2 | 30.0 | 37位 | 1:39:28.14 | 12:13:38 | 08:12.62 | 7.31 |
| 33/39 | スタート地点復路(累計40km) | 5:45:14.05 | 22/25 | 2/2 | 40.0 | 29位 | 1:38:55.26 | 13:52:34 | 08:37.85 | 6.95 |
| 27/39 | -5km地点折り返し(累計45km) | 6:25:59.70 | 18/25 | 2/2 | 45.0 | 13位 | 40:45.65 | 14:33:19 | 08:34.66 | 6.99 |
| 25/39 | 50kmゴール | 7:02:00.85 | 15/25 | 1/2 | 50.0 | 8位 | 36:01.15 | 15:09:21 | 08:26.41 | 7.11 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン