5204: 淵 一馬 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 08:17:13 | | 0.0 |
| 8/39 | 10km地点往路(累計10km) | 1:02:52.12 | 7/25 | 2/5 | 10.0 | 8位 | 1:02:52.12 | 09:20:05 | 06:17.21 | 9.54 |
| 6/39 | 20km地点折り返し(累計20km) | 1:58:57.38 | 5/25 | 2/5 | 20.0 | 6位 | 56:05.26 | 10:16:10 | 05:56.86 | 10.09 |
| 6/39 | 10km地点復路(累計30km) | 2:56:08.85 | 5/25 | 2/5 | 30.0 | 7位 | 57:11.47 | 11:13:22 | 05:52.29 | 10.22 |
| 7/39 | スタート地点復路(累計40km) | 4:08:57.89 | 5/25 | 2/5 | 40.0 | 8位 | 1:12:49.04 | 12:26:11 | 06:13.44 | 9.64 |
| 4/39 | -5km地点折り返し(累計45km) | 4:48:09.53 | 3/25 | 2/5 | 45.0 | 9位 | 39:11.64 | 13:05:22 | 06:24.21 | 9.37 |
| 7/39 | 50kmゴール | 5:36:38.22 | 5/25 | 2/5 | 50.0 | 28位 | 48:28.69 | 13:53:51 | 06:43.96 | 8.91 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン