5206: 柏原 庸一 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 08:08:48 | | 0.0 |
| 28/39 | 10km地点往路(累計10km) | 1:14:38.06 | 19/25 | 4/5 | 10.0 | 28位 | 1:14:38.06 | 09:23:26 | 07:27.80 | 8.04 |
| 25/39 | 20km地点折り返し(累計20km) | 2:24:35.71 | 17/25 | 4/5 | 20.0 | 31位 | 1:09:57.65 | 10:33:24 | 07:13.78 | 8.3 |
| 24/39 | 10km地点復路(累計30km) | 3:39:56.78 | 16/25 | 4/5 | 30.0 | 22位 | 1:15:21.07 | 11:48:45 | 07:19.89 | 8.18 |
| 21/39 | スタート地点復路(累計40km) | 4:57:13.45 | 13/25 | 4/5 | 40.0 | 14位 | 1:17:16.67 | 13:06:02 | 07:25.83 | 8.07 |
| 17/39 | -5km地点折り返し(累計45km) | 5:36:26.88 | 10/25 | 4/5 | 45.0 | 10位 | 39:13.43 | 13:45:15 | 07:28.59 | 8.03 |
| 16/39 | 50kmゴール | 6:11:00.10 | 10/25 | 4/5 | 50.0 | 6位 | 34:33.22 | 14:19:48 | 07:25.20 | 8.09 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン