5212: 高島 成 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 08:02:02 | | 0.0 |
| 9/39 | 10km地点往路(累計10km) | 1:03:00.38 | 8/25 | 3/9 | 10.0 | 9位 | 1:03:00.38 | 09:05:03 | 06:18.03 | 9.52 |
| 8/39 | 20km地点折り返し(累計20km) | 2:01:06.80 | 7/25 | 3/9 | 20.0 | 9位 | 58:06.42 | 10:03:09 | 06:03.34 | 9.91 |
| 8/39 | 10km地点復路(累計30km) | 2:59:58.90 | 6/25 | 2/9 | 30.0 | 8位 | 58:52.10 | 11:02:01 | 05:59.96 | 10.0 |
| 10/39 | スタート地点復路(累計40km) | 4:24:00.48 | 8/25 | 4/9 | 40.0 | 20位 | 1:24:01.58 | 12:26:03 | 06:36.01 | 9.09 |
| 6/39 | -5km地点折り返し(累計45km) | 5:02:31.58 | 5/25 | 3/9 | 45.0 | 7位 | 38:31.10 | 13:04:34 | 06:43.36 | 8.92 |
| 8/39 | 50kmゴール | 5:41:31.37 | 6/25 | 3/9 | 50.0 | 11位 | 38:59.79 | 13:43:34 | 06:49.82 | 8.78 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン