5214: 小関 真次 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 07:51:39 | | 0.0 |
| 16/39 | 10km地点往路(累計10km) | 1:09:00.66 | 11/25 | 6/9 | 10.0 | 16位 | 1:09:00.66 | 09:00:39 | 06:54.06 | 8.69 |
| 16/39 | 20km地点折り返し(累計20km) | 2:12:47.45 | 11/25 | 6/9 | 20.0 | 17位 | 1:03:46.79 | 10:04:26 | 06:38.37 | 9.04 |
| 16/39 | 10km地点復路(累計30km) | 3:21:11.95 | 11/25 | 6/9 | 30.0 | 17位 | 1:08:24.50 | 11:12:51 | 06:42.39 | 8.95 |
| 16/39 | スタート地点復路(累計40km) | 4:48:16.10 | 11/25 | 6/9 | 40.0 | 22位 | 1:27:04.15 | 12:39:55 | 07:12.40 | 8.33 |
| 14/39 | -5km地点折り返し(累計45km) | 5:34:54.85 | 9/25 | 6/9 | 45.0 | 23位 | 46:38.75 | 13:26:34 | 07:26.55 | 8.06 |
| 18/39 | 50kmゴール | 6:17:17.07 | 11/25 | 6/9 | 50.0 | 18位 | 42:22.22 | 14:08:56 | 07:32.74 | 7.95 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン