5223: 西垂水 忠光 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:60歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 07:49:06 | | 0.0 |
| 30/39 | 10km地点往路(累計10km) | 1:15:52.90 | 21/25 | 5/6 | 10.0 | 30位 | 1:15:52.90 | 09:04:59 | 07:35.29 | 7.91 |
| 28/39 | 20km地点折り返し(累計20km) | 2:25:37.21 | 19/25 | 4/6 | 20.0 | 30位 | 1:09:44.31 | 10:14:43 | 07:16.86 | 8.24 |
| 22/39 | 10km地点復路(累計30km) | 3:37:43.45 | 14/25 | 2/6 | 30.0 | 19位 | 1:12:06.24 | 11:26:49 | 07:15.44 | 8.27 |
| 23/39 | スタート地点復路(累計40km) | 5:10:25.02 | 15/25 | 2/6 | 40.0 | 26位 | 1:32:41.57 | 12:59:31 | 07:45.62 | 7.73 |
| 19/39 | -5km地点折り返し(累計45km) | 5:53:30.03 | 12/25 | 2/6 | 45.0 | 17位 | 43:05.01 | 13:42:36 | 07:51.33 | 7.64 |
| 21/39 | 50kmゴール | 6:35:01.60 | 13/25 | 2/6 | 50.0 | 17位 | 41:31.57 | 14:24:07 | 07:54.03 | 7.59 |
完走おめでとう!!!
第11回多摩川ネイチャーマラソン