M4123: 成田 力 | 種目: 100mile | 部門:男子 | 年代:40歳代 | 都道府県:茨城県 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 年代順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均ペース |
| スタート | | | | 0.0 | 07:00:00 | |
| 16/369 | くぬぎむら体験交流館 | 1:53:00.43 | 16/332 | | 14.3 | 08:53:00 | 07:54.15 |
| 21/369 | 慈光寺 | 2:47:33.86 | 21/332 | | 20.4 | 09:47:33 | 08:12.83 |
| 51/369 | 堂平キャンプ場 | 5:15:29.01 | 51/332 | | 32.2 | 12:15:29 | 09:47.85 |
| 61/369 | 刈場坂峠 | 6:35:35.10 | 61/332 | | 39.3 | 13:35:35 | 10:03.94 |
| 91/369 | N1ニューサンピアIN | 8:45:42.61 | 89/332 | | 53.8 | 15:45:42 | 09:46.29 |
| 93/369 | N1ニューサンピアOUT | 8:59:26.82 | 90/332 | | 53.9 | 15:59:26 | 10:00.49 |
| 86/369 | S1-1桂木観音 | 10:21:02.22 | 83/332 | | 62.0 | 17:21:02 | 10:01.00 |
| 84/369 | S1高山不動尊 | 12:14:23.81 | 81/332 | | 70.5 | 19:14:23 | 10:25.01 |
| 92/369 | S1竹寺 | 14:48:40.35 | 87/332 | | 81.0 | 21:48:40 | 10:58.27 |
| 82/369 | S1kinoca | 17:31:51.58 | 76/332 | | 92.0 | 00:31:51 | 11:25.99 |
| 122/369 | S1-2桂木観音 | 20:48:15.72 | 113/332 | | 103.2 | 03:48:15 | 12:05.73 |
| 144/369 | S1ニューサンピアIN | 22:15:52.94 | 131/332 | | 108.2 | 05:15:52 | 12:20.78 |
第11回トレニックワールド100mile..