K2018: 四方 貴大 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:39歳以下 | 都道府県:東京都 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 年代順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均ペース |
| スタート | | | | 0.0 | 09:00:00 | |
| 221/438 | くぬぎむら体験交流館 | 2:35:35.21 | 189/360 | | 14.3 | 11:35:35 | 10:52.81 |
| 264/438 | 慈光寺 | 3:56:03.69 | 223/360 | | 20.4 | 12:56:03 | 11:34.29 |
| 351/438 | 堂平キャンプ場 | 7:46:20.36 | 289/360 | | 32.2 | 16:46:20 | 14:28.95 |
| 338/438 | 刈場坂峠 | 9:38:55.04 | 278/360 | | 39.3 | 18:38:55 | 14:43.84 |
| 342/438 | ニューサンピアIN | 12:55:26.86 | 280/360 | | 53.8 | 21:55:26 | 14:24.81 |
| 273/438 | ニューサンピアOUT | 13:12:44.52 | 222/360 | | 53.9 | 22:12:44 | 14:42.45 |
| 269/438 | S1-1桂木観音 | 15:06:14.62 | 220/360 | | 62.0 | 00:06:14 | 14:37.01 |
| 291/438 | 高山不動尊 | 18:36:29.60 | 230/360 | | 70.5 | 03:36:29 | 15:50.20 |
| 267/438 | 竹寺 | 22:03:27.91 | 211/360 | | 81.0 | 07:03:27 | 16:20.34 |
第11回トレニックワールド100mile..